お仕事情報
STAT(統計解析担当者):SS-3845OSM
- 女性が活躍
新薬開発で柔軟なパートナーシップをはかるCRO企業
求人コード | SS-3845OSM |
---|---|
募集職種 | STAT(統計解析担当者) |
職務内容 | ■ポイント 社員の8割は他社からの転職組で、中途入社によるハンデも皆無。多種多様な分野で経験と知識を持つベテラン社員たちが多数在籍しており、スキルと知識を高めながらキャリアを磨いていける環境を提供致します。担当領域は多岐にわたりますが、そのぶん未経験の領域に関わる機会もあるので、周囲の人々と協力しながら知識を広げていくことができます。 ■職務内容 ・研究に関する統計学的調査および検討ならびに開発計画の 立案に関する統計学的支援 ・研究実施計画書におけるデザインの評価およびデータ収集の 保証ならびに症例数設計および統計関連部分の作成 ・統計解析計画書(SAP)の作成 ・研究データの統計解析に係るプログラム開発、検証および保守 ・研究データの統計解析の実施ならびにその評価および報告 ・解析報告書の作成、申請用統計解析資料および論文の作成 ・非臨床試験、疫学研究、臨床試験(医師主導試験等の 医療品医療機器の全ての臨床試験を含む)および製造販売後 臨床試験に係る上記の業務 ※配属先は、受託部門または派遣部門になります ※勤務地は 受託:本社または大阪 派遣:東京23区内または大阪市内のクライアント先になります |
応募要件 | 【MUST】 統計解析の経験(業界不問) 学歴:専門卒以上 |
勤務地 | 東京、大阪 |
年収 | 400万円~700万円 |
最終学歴 | 専門卒 |
推奨される資格要件 | 理系 |
その他 | 【雇用形態】 正社員(試用期間:有 3ヶ月) 【年収】 400万円~ 年収= (月基本給+手当)×12ヶ月 40歳例 月収50万円、年収600万円 【制度・手当】 ・残業手当、通勤手当 (全額) ほか ・昇給年1回 (4月) 【就業時間】 ・9:00 ~ 18:00 (所定労働時間8時間00分、休憩時間60分間) 残業あり/外部就業先により異なる場合もある。 ・フレックスタイム制有 (コアタイム10:00~15:00) 【福利厚生】 ・退職金制度 ・教育研修 【社会保険】 ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【休日】 ・完全週休2日 (土日)、GW、祝日、夏期休暇、年末年始他 (2022年年間休暇126日) |
オンライン登録のご案内
ライフケア・ネットワークではオンライン登録フォームをご用意しています。
ご記入頂きますと、自動的に当社履歴書フォーマットで登録となります。
本サイトへ掲載されていない製薬業界の求人・非公開求人も多数ございます。
弊社転職コンサルタントが全面サポートさせていただきますので、是非一度ご登録ください。