| 国内大手CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1744HY |
| 職種 | 統計解析 |
| 職務内容 | 臨床試験データ統計解析業務 |
| 勤務地 | 東京 |
| 国内大手CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1743HY |
| 職種 | データマネジメント |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、データベースで管理する業務 (業務内容詳細:クライアント・社内他部署との交渉、派遣社員管理、スケジュール管理、チェックリスト作成、集計を伴うデータのチェック、電子化するためのデータベースの準備等。 データ入力は派遣社員が行います) |
| 勤務地 | 東京 |
| 内資系CROのパイオニア企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0330HY |
| 職種 | データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、 データベースで管理する業務 ※クライアント企業(医薬品メーカー、医療機器メーカー)にて就労 |
| 勤務地 | 東京、大阪 |
| 東証一部上場、日本最初の独立系ソフトウェア開発企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1782EU |
| 職種 | 統計解析用パッケージの開発エンジニア |
| 職務内容 | 製薬企業向け統計解析パッケージに関する設計/開発/運用保守エンジニア業務 |
| 勤務地 | 大阪 |
| 世界トップレベルのグローバル・ヘルスケア アウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1778MY |
| 職種 | DMスタッフ |
| 職務内容 | Position Summary: 臨床試験の症例報告書データのチェック、及び統計解析のためのデータ整備を行う。 Principal Accountabilities: ①Clinical DMSのバリデーション ②症例報告書データのチェック ③臨床データのコーディング |
| 勤務地 | 東京 |
| 研究開発から臨床開発までの幅広い領域で貢献するCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1772HY |
| 職種 | 臨床開発・データマネジメントリーダー |
| 職務内容 | ・データマネジメント業務全般 ・チームの人事管理や運営、マネージメント等 |
| 勤務地 | 東京(秋葉原) |
| 日本大手テレマーケティング | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1755RTO |
| 職種 | 統計解析 |
| 職務内容 | 臨床試験・製造販売調査の当解析業務を計画段階から総合的に支援します。 各種仕様書、解析手法は、豊富な経験と実績に基づきクライアントニーズに柔軟 に対応します。 CDISCをはじめさまざまなデータ形式に対応します。 ・臨床試験・製造販売後調査の計画立案時の参画 ・解析計画書の作成 ・仕様書類や帳票類の作成 ・解析用データセットの作成 ・解析実施と確認 ・中間解析実施や独立データモニタリング委員会のサポート ・上記に関わる統計的なコンサルティング |
| 勤務地 | 東京または大阪 |
| 日本大手テレマーケティング | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1754RTO |
| 職種 | DMおよびマネージャー |
| 職務内容 | 臨床試験・製造販売調査に合わせたデータマネジメント計画から実施まで 総合的に支援します。 各種帳票およびデータ形式は、豊富な経験と実績に基づきクライアント企業の ニーズに対応します。 スケジューリングおよび進捗管理を徹底し、業務量の変動にも柔軟に対応 します。 数万例規模の製造販売後調査にも対応が可能です。 さまざまなEDCツールに対応します。 ・臨床試験・製造販売後調査の計画立案への参画 ・症例報告書(CRF)の設計 ・症例報告クリーニング手順の立案(データマネジメント業務手順書の作成) ・症例報告書チェックリストの作成 ・当社臨床試験データ管理システム(CDMS)での実施 ・症例報告書のチェック(クエリ、DCF等の作成) ・データエントリー ・症例、データ取り扱い検討のための資料作成 ・データ固定・データ提供 ・データ固定までのプロセス進捗管理 ・EDC導入に関するコンサルティング (CSV手順、ドキュメント整備に関するコンサルティングを含む) |
| 勤務地 | 東京 |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0873RMI |
| 職種 | 統計解析/SASプログラマー |
| 職務内容 | 生物統計学の手法を用いて臨床試験・市販後調査のデータを解析し、 有効性及び安全性を統計学的に検証する業務です。 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| 大手商社を親会社とするCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0848HY |
| 職種 | 生物統計 |
| 職務内容 | 医薬品の臨床試験及び製造販売後臨床試験・調査の統計解析業務 |
| 勤務地 | 東京 |
| 大手商社を親会社とするCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1666HY |
| 職種 | データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | 臨床試験の症例報告書のデータチェック及び統計解析のためのデータ整備 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| インターネットを活用した臨床試験支援システムを提供、臨床試験の効率に寄与している企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1628ZT |
| 職種 | 統計解析担当 |
| 職務内容 | 弊社が受託している大規模臨床試験の統計解析業務を担当して頂きます。 統計解析業務全般の経験を重ね、統計解析プロジェクトのリーダーを目指 したい方を求めております。 |
| 勤務地 | 東京 |
| 明るい企業風土、働きやすい環境のCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0968RTO |
| 職種 | DM(製造販売後調査) |
| 職務内容 | DM業務(製造販売後調査 使用成績調査 副作用調査) |
| 勤務地 | 東京 |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0859RMI |
| 職種 | データマネジメント(スタッフ) |
| 職務内容 | 臨床試験(治験)で回収された症例報告書の症例データを管理する業務です。 |
| 勤務地 | 関東(東京)、関西(大阪) |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0747EU |
| 職種 | 統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおける統計解析業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0748EU |
| 職種 | データマネジメントスタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおけるデータマネジメント業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |