| 国内最大手CROでの未経験者採用案件 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1318RYO |
| 職種 | 【未経験】データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、 データベースで管理する業務 |
| 勤務地 | 東京 |
| 大手グローバル製薬メーカーの臨床開発機関 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1302RHH |
| 職種 | 解析プログラミング |
| 職務内容 | 臨床試験に関わる解析プログラミング業務 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 大手グローバル製薬メーカーの臨床開発機関 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1301RHH |
| 職種 | データマネジメント |
| 職務内容 | 臨床試験に関わるデータマネジメント業務 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 歴史のある落ち着いたヨーロッパ系製薬メーカー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1279RTO |
| 職種 | 臨床開発 統計解析 |
| 職務内容 | 臨床試験の統計解析業務(試験計画・データ解析・報告書作成、等) (具体的な業務) 1.臨床試験デザイン・試験実施計画書の立案並びにサポート 2.開発関連ドキュメント(総括報告書等)のレビュー 3.解析プログラマーと協働の下の、統計解析計画書・統計解析報告書作成 4.解析結果Validation計画の策定サポート 5.CROへアウトソースしている統計解析業務の管理統括 6.PMDA等当局対応 7.新薬承認審査対応(CTD作成サポート、他) 8.グローバルの統計解析担当者との連係(グローバル治験参加時のサポート) 9.承認後の、市販後調査部門等との連係 |
| 勤務地 | 大阪 |
| スペシャリティファーマとして特徴ある新薬を創出している内資系製薬メーカーです | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1268EU |
| 職種 | 統計解析業務担当 |
| 職務内容 | 個々の臨床試験から開発プロジェクト全体まで、多岐に渡る業務を担います。同じ業務の繰り返しではありません。 ・臨床開発戦略や臨床試験デザインの立案検討へ参画(PhaseⅠ~Ⅳ) ・治験実施計画書の統計解析関連事項および解析計画書の作成 ・解析計画に基づいた解析プログラムの作成および解析報告書の作成 ・解析結果の解釈と総括報告書、CTD等への記載に関する統計学的見地からの提言 ・治験実施チームとの連携 ・当該業務を外部委託する際の委託会社の選定、運営管理 ・PMDA相談への参加も含む当局対応 |
| 勤務地 | 東京 |
| 医薬品・コンシューマーヘルス分野において世界140ヶ国以上で事業展開するグローバル企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1240RHT |
| 職種 | 臨床開発 統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 医薬品の臨床開発試験における統計解析業務 ・統計解析計画の立案、解析の実施、報告書の作成、当局対応など ・開発プロジェクトチームの統計家として、海外の統計家とも密接に協働し,新薬の迅速な開発(グローバル/アジア試験を含む)及び承認取得に貢献する。 |
| 勤務地 | 東京 |
| 「より長く豊かな人生の実現」をミッションとするグローバルな製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1056ZT |
| 職種 | クリニカルサイエンス部 生物統計 Senior Statistician |
| 職務内容 | 1)試験デザインの立案、統計解析計画書およびデータ・プレゼンテーション計画書の作成 2) 統計解析計画書に基づく解析プログラムの作成・実行およびバリデーション 3) 海外と連携した解析業務の実施 4) 治験実施計画書、総括報告書および申請資料作成のサポート 5) 規制当局からの照会事項に対する回答作成のサポート 6) 規制当局 対面助言、初回面談および書面調査等への出席 |
| 勤務地 | 東京・新宿 |
| 内資系CROのパイオニア企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0330RYO |
| 職種 | データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、 データベースで管理する業務 ※クライアント企業(医薬品メーカー、医療機器メーカー)にて就労 |
| 勤務地 | 東京、大阪 |
| 世界トップのグローバル・ヘルスケア アウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1162MY |
| 職種 | アソシエイト クリニカルデータマネージャ |
| 職務内容 | Position Summary: 英語ベースの臨床試験のデータマネージメント業務の管理および、 Operationの管理を行う。 Principal Accountabilities: ① 英語による業務に関するクライアントとの渉外業務 ② 各プロジェクトチームのマネージメント ③ 臨床試験DBのDesign、Edit Checkのデザイン ④ 症例報告書データのチェックのQC業務 ⑤ 英語による当社の海外オフィスとのコミュニケーション |
| 勤務地 | 東京 |
| 世界トップのグローバル・ヘルスケア アウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1161MY |
| 職種 | DMコーディネーター |
| 職務内容 | Position Summary: 英語ベースの臨床試験の症例報告書データのチェック、及び統計解析 のためのデータ整備を行う。 Principal Accountabilities: ①Clinical DMS(英語)のバリデーション ②症例報告書データ(英語)のチェック ③臨床データ(英語)のコーデング |
| 勤務地 | 東京 |
| 世界トップのグローバル・ヘルスケア アウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1158MY |
| 職種 | メディカル イメージング ソリューションズ |
| 職務内容 | データマネージメント部門内の画像診断ビジネスに関連した仕事。 当社DM部門が受託している画像診断業務のオペレーション全般。 DM部門のチームリーダーの指示に従い、画像プロジェクト業務を遂行する。 1) 社内関連部署との調整(主に臨床、DM) 2) 各種プランドラフト作成 (手順書、トレーニング計画書、マニュアル等) 3) チェックリストドラフトの作成 4) トレーニングの実施 5) トレーニング結果精度管理の実施およびReport作成 6) クライアント、施設からの問合せ対応およびレポート作成 7) 画像受領時の判断(撮影条件が適切な画像か否か) 8) 計測業務の実施 9) QC活動の計画と実施 10) 検討会資料の作成、検討会の運営 |
| 勤務地 | 東京 |
| 明るい企業風土、働きやすい環境のCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0968RHT |
| 職種 | DM(製造販売後調査) |
| 職務内容 | DM業務(製造販売後調査 使用成績調査 副作用調査) |
| 勤務地 | 東京 |
| 国内系大手CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0935RYO |
| 職種 | (経験者採用)統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データ統計解析業務 |
| 勤務地 | 関西(大阪) |
| 国内系CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0936RYO |
| 職種 | (未経験者採用)統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データ統計解析業務 |
| 勤務地 | 関西(大阪) |
| 離職率の低い世界No.3のCRO企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0122RTI |
| 職種 | DM(データマネジメント) ディレクター/シニアマネジャー |
| 職務内容 | DM(データマネジメント)業務 |
| 勤務地 | 東京もしくは関西 |
| 国内最初にCROビジネスを開始したリーディングカンパニー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0306RYO |
| 職種 | (管理職候補)データマネジメント |
| 職務内容 | マネジメント業務全般 |
| 勤務地 | 東京 |
| 癌や不妊治療領域で有名な製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0735HY |
| 職種 | 生物統計マネージャー |
| 職務内容 | - 日本での臨床開発、承認申請に必要な統計解析の信頼性を確保し、 わかりやすく説明することが出来る。 - 当局への対応ができる。 - 治験における適切な解析手段を提案し、治験実施計画書、解析計画書、 総括報告書を作成できる。 - 外資製薬にて日本国内での新薬承認申請を経験し、統計解析の 専門用語を日本語と英語どちらも明確に説明が出来る。 - 国内及び海外本社及びグローバルのプロジェクトチームと情報共有と連携をとり、 相手の立場、文化、習慣の違いを踏まえたコミュニケーションのあり方に 配慮できる方。 |
| 勤務地 | 東京 |
| 国内で最初にCRO事業を開始したリーディングカンパニー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0880RYO |
| 職種 | (経験者)データマネジメントスタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、データ ベースで管理する業務 |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0859RMI |
| 職種 | データマネジメント(スタッフ) |
| 職務内容 | 臨床試験(治験)で回収された症例報告書の症例データを管理する業務です。 |
| 勤務地 | 関東(東京)、関西(大阪) |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0873RMI |
| 職種 | 統計解析/SASプログラマー |
| 職務内容 | 生物統計学の手法を用いて臨床試験・市販後調査のデータを解析し、 有効性及び安全性を統計学的に検証する業務です。 |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| 大手商社を親会社とするCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0848RHH |
| 職種 | 統計解析又はDM |
| 職務内容 | 統計解析業務又はDM |
| 勤務地 | 東京又は大阪 |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0747EU |
| 職種 | 統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおける統計解析業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0748EU |
| 職種 | データマネジメントスタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおけるデータマネジメント業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| 日本を代表する世界的製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0697RMM |
| 職種 | 臨床統計解析担当者 |
| 職務内容 | 臨床試験の統計解析業務(試験計画・データ解析・報告書作成) |
| 勤務地 | 大阪 |