| 東証1部上場企業の関連CROでのDMの求人です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1101RMI |
| 職種 | データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | DM業務 |
| 勤務地 | 東京 |
| プロジェクト受注が順調な世界No.3CRO企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1109RTI |
| 職種 | 統計解析リーダーor(シニア)マネージャー |
| 職務内容 | -臨床試験データの品質管理について正しい倫理性と信念を維持でき、品質管理 に関わる業務の詳細事項にも注意深い対応が取れる。。 |
| 勤務地 | 東京 or 関西 |
| 内資系CROのパイオニア企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0330RYO |
| 職種 | データマネジメント(DM) |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、データベースで管理する業務 ※クライアント企業(医薬品メーカー、医療機器メーカー)にて就労 |
| 勤務地 | 東京 |
| 明るい企業風土、働きやすい環境のCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0968RHT |
| 職種 | DM(製造販売後調査) |
| 職務内容 | DM業務(製造販売後調査 使用成績調査 副作用調査) |
| 勤務地 | 東京 |
| 欧州系のグローバル製薬企業でパイプラインの豊富な企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-1045RKK |
| 職種 | 安全性データマネジメント |
| 職務内容 | ・ 安全性情報の収集、評価、詳細調査業務 ・ 副作用情報の当局報告業務 ・ 海外関係会社との安全性情報交換のためのCIOMS作成 |
| 勤務地 | 東京・日本橋 |
| 国内系大手CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0935RTE |
| 職種 | (経験者採用)統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データ統計解析業務 |
| 勤務地 | 関西(大阪) |
| 国内系CRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0936RTE |
| 職種 | (未経験者採用)統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データ統計解析業務 |
| 勤務地 | 関西(大阪) |
| 国内最初にCROビジネスを開始したリーディングカンパニー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0306RTE |
| 職種 | (管理職候補)データマネジメント |
| 職務内容 | マネジメント業務全般 |
| 勤務地 | 東京 |
| 社員を大事にするヨーロッパ系製薬メーカー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0960RTO |
| 職種 | データマネージメントSASプログラム開発担当(スタッフ職) |
| 職務内容 | バイエル薬品のデータマネジメントのSASプログラム開発担当者として、SASのデータ管理システムの導入・維持・管理業務を行います。 グローバルの各種標準およびSOPに則り、プログラム、汎用ツールおよび システムを作成し、バリデーション、文書化および管理を行います。 データマネジャーおよびEDC(Electronic Data Capture)ディベロッパーと協力し、試験データベースの構築、エディットチェックプログラムの作成、各種 研究会および申請の資料作成等を行います。 |
| 勤務地 | 大阪本社 |
| 癌や不妊治療領域で有名な製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0735HY |
| 職種 | 生物統計マネージャー |
| 職務内容 | - 日本での臨床開発、承認申請に必要な統計解析の信頼性を確保し、 わかりやすく説明することが出来る。 - 当局への対応ができる。 - 治験における適切な解析手段を提案し、治験実施計画書、解析計画書、 総括報告書を作成できる。 - 外資製薬にて日本国内での新薬承認申請を経験し、統計解析の 専門用語を日本語と英語どちらも明確に説明が出来る。 - 国内及び海外本社及びグローバルのプロジェクトチームと情報共有と連携をとり、 相手の立場、文化、習慣の違いを踏まえたコミュニケーションのあり方に 配慮できる方。 |
| 勤務地 | 東京 |
| 医薬品・コンシューマーヘルス分野において世界140ヶ国で事業展開するグローバル企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0899RTE |
| 職種 | 臨床統計部 統計担当者(スタッフ) |
| 職務内容 | ・医薬品の臨床開発試験における統計解析業務 ・統計解析計画の立案、解析の実施、報告書の作成、当局対応など |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| 国内で最初にCRO事業を開始したリーディングカンパニー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0880RTE |
| 職種 | (経験者)データマネジメントスタッフ |
| 職務内容 | 臨床試験データを集計し、そのデータが統計解析できるように加工し、データ ベースで管理する業務 |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0859RMI |
| 職種 | データマネジメント(スタッフ) |
| 職務内容 | 臨床試験(治験)で回収された症例報告書の症例データを管理する業務です。 |
| 勤務地 | 関東(東京)、関西(大阪) |
| 業務変革のパートナーを目指すアウトソーシング企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0873RMI |
| 職種 | 統計解析/SASプログラマー |
| 職務内容 | 生物統計学の手法を用いて臨床試験・市販後調査のデータを解析し、 有効性及び安全性を統計学的に検証する業務です。 |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| 大手商社を親会社とするCRO | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0848RHH |
| 職種 | 統計解析又はDM |
| 職務内容 | 統計解析業務又はDM |
| 勤務地 | 東京又は大阪 |
| 医薬品・コンシューマーヘルス分野において世界140ヶ国で事業展開するグローバル企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0900RTE |
| 職種 | 臨床統計部 解析プログラマー(スタッフ) |
| 職務内容 | 他のサイト(スイス・アメリカ・イギリス・インド)の同僚と、密接のかかわりながら、臨床試験、併合解析、規制当局からの指示事項対応 に必要な図・表の作成を行う |
| 勤務地 | 関東(東京) |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0747EU |
| 職種 | 統計解析スタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおける統計解析業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| ビジネスの創造・変革に役立つIT(情報技術)サービスを提供する企業です | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0748EU |
| 職種 | データマネジメントスタッフ |
| 職務内容 | 製薬会社から受託している臨床試験プロジェクトにおけるデータマネジメント業務全般 |
| 勤務地 | 東京・大阪 |
| 日本を代表する世界的製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0697RMM |
| 職種 | 臨床統計解析担当者 |
| 職務内容 | 臨床試験の統計解析業務(試験計画・データ解析・報告書作成) |
| 勤務地 | 大阪 |
| 外資系製薬メーカー | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0444RKJ |
| 職種 | 統計解析・プログラミング部長 |
| 職務内容 | 統計解析・プログラミング 部の部長として以下の業務を行っていただきます。 ・臨床試験計画段階から統計学的な立場で積極的に働きかけ、申請資料作成まで広範囲に貢献する ・統計解析・プログラミングの各スタッフが予定された期間内で業務を遂行できるようコーチングする ・海外ファンクションからの窓口となり、業務の標準化およびシステム構築を積極的に推進する ・室内のリソース・予算を効果的に運用する |
| 勤務地 | 東京 |
| 世界No.1の製薬企業 | |
|---|---|
| 求人コード | SS-0181RMM |
| 職種 | 統計解析担当者 |
| 職務内容 | 開発戦略策定において、生物統計学的側面から戦略を作成ほか |
| 勤務地 | 東京 |